|
|
|
|
|
|
Kadra narodowa
| | | | | | |
| SENIORKI
|
| Lp. | Nazwisko i imię | Rok urodz. | Nr licencji P.Z.Łucz. | Klub | Klasa sport. | Suma 3 najwyższych wyników z 3 różnych zawodów w konk. 70m.
|
| 1 |
ĆWIENCZEK Małgorzata | 1982 | 667 | "Czarna Strzała" Bytom | MM | Repr. Polski na Igrz. Olimp. 2008 | | - |
MOSPINEK Justyna | 1983 | 469 | "Piątka" Zgierz | MM | Repr. Polski na Igrz. Olimp. 2008 | | 3 |
LIPIARSKA Karina | 1987 | 401 | "Kmita" Zabierzów | MM | 971 | | 4 |
SZUKALSKA Anna | 1984 | 216 | "Czarna Strzała" Bytom | M | 965 | | 5 |
WYCZECHOWSKA Paula | 1991 | 559 | "Łucznik" Żywiec | M | 946 | | 6 |
MYSZOR Wioleta | 1983 | 531 | "Łucznik" Żywiec | M | 941 | | 7 |
ŻAKIETA Katarzyna | 1988 | 168 | "Społem" Łódź | M | 940 | | 8 |
KAMIŃSKA Joanna | 1991 | 568 | "Czarna Strzała" Bytom | MM | 935 | | 9 |
MARSZAŁKOWSKA Ewelina | 1989 | 162 | "Społem" Łódź | M | 934 | | 10 |
SKŁODOWSKA Anna | 1988 | 78 | "Stella" Kielce | M | 923 | | 11 |
REJMER Maja | 1966 | 336 | "Marymont" Warszawa | M | 919 | | 12 |
TROJNAR Małgorzata | 1963 | 806 | "Resovia" Rzeszów | I | 899 | | 13 |
WITOS Iwona | 1989 | 707 | "Łucznik" Żywiec | I | 896 | | 14 |
JOŃCZY Anna | 1989 | 519 | "Łucznik" Żywiec | M | 894 | | 15 |
POLAK Klementyna | 1984 | 273 | „Resovia” Rzeszów | M | 889 |
| | | | | | |
| MŁODZIEŻOWCY – ZAWODNICZKI
|
| Lp. | Nazwisko i imię | Rok urodz. | Nr licencji P.Z.Łucz. | Klub | Klasa sportowa | Suma 3 najwyższych wyników z 3 różnych zawodów w konk. 70m.
|
| 1 |
KOBAK Justyna | 1989 | 257 | ROKIS Radzymin | I | 851 | | 2 |
STRZELCZYK Ewa | 1988 | 149 | "Strzelec" Legnica | I | 842 | | 3 |
SKOWRON Magdalena | 1987 | 118 | "Płaszowianka" Kraków | I | 835 | | 4 |
KOBAK Katarzyna | 1989 | 258 | ROKIS Radzymin | I | 819 | | 5 |
JURASZ Joanna | 1989 | 495 | "Łucznik" Żywiec | I | 810 | | 6 |
GĄSIOREK Marta | 1989 | 523 | "Łucznik" Żywiec | M | 807 | | 7 |
KĘDRACKA Joanna | 1988 | 101 | "Stella" Kielce | I | 707 | | 8 |
RZEPECKA Izabela | 1988 | 79 | "Stella" Kielce | I | 658 |
| | | | | | |
| JUNIORKI
|
| Lp. | Nazwisko i imię | Rok urodz. | Nr licencji P.Z.Łucz. | Klub | Klasa sportowa | Suma 3 najwyższych wyników z 3 różnych zawodów w konk. 70m.
|
| 1 |
RZĄSA Joanna | 1990 | 522 | "Łucznik" Żywiec | M | 927 | | 2 |
LEŚNIAK Natalia | 1991 | 579 | "Łucznik" Żywiec | MM | 922 | | 3 |
WOJCIECHOWSKA Katarzyna | 1992 | 22 | "Czarna Strzała" Bytom | M | 918 | | 4 |
TYSZKO Paulina | 1992 | 266 | "Marymont" Warszawa | M | 914 | | 5 |
WOJNICKA Aleksandra | 1992 | 40 | "Chrobry" Głuchołazy | M | 912 | | 6 |
GRZELAK Anna | 1991 | 255 | "Marymont" Warszawa | M | 897 | | - |
LUBELSKA Dominika | 1991 | 473 | "Piątka" Zgierz | M | 897 | | 8 |
TYLL Ewa | 1990 | 170 | „Społem" Łódź | M | 892 | | 9 |
RÓG Aleksandra | 1992 | 475 | "Piątka" Zgierz | M | 881 | | 10 |
ANIOŁ Katarzyna | 1990 | 400 | "Kmita" Zabierzów | M | 878 | | 11 |
WAŚCIŃSKA Aleksandra | 1992 | 112 | "Mewa" Kołobrzeg | I | 863 | | 12 |
BOROWIAK Paulina | 1990 | 185 | "Unia" Pielgrzymka | I | 857 | | 13 |
ŁADYŃSKA Daria | 1991 | 474 | "Piątka" Zgierz | M | 856 | | 14 |
MRÓZ Kinga | 1990 | 80 | "Stella" Kielce | M | 854 | | 15 |
ŻURAŃSKA Adriana | 1991 | 190 | "Unia" Pielgrzymka | I | 851 | | 16 |
JANECZEK Dagmara | 1990 | 569 | "Czarna Strzała" Bytom | M | 848 | | 17 |
STRZAŁKA Alicja | 1991 | 367 | "Kmita" Zabierzów | M | 845 | | 18 |
KANTORSKA Magdalena | 1990 | 578 | "Piast" Nowa Ruda | I | 821 | | 19 |
RUSIN Aleksandra | 1990 | 256 | ROKIS Radzymin | I | 816 | | 20 |
BARAKOŃSKA Milena | 1992 | 221 | "Obuwnik" Prudnik | M | 814 |
| | | | | | |
| JUNIORKI MŁODSZE
|
| Lp. | Nazwisko i imię | Rok urodz. | Nr licencji P.Z.Łucz. | Klub | Klasa sportowa | Suma 3 najwyższych wyników z 3 różnych zawodów w konk. 60m.
|
| 1 |
GORCZYCA Joanna | 1993 | 248 | ŁKS Radom | I | 937 | | 2 |
MISZTAL Paulina | 1993 | 476 | "Piątka" Zgierz | I | 933 | | 3 |
STUPKIEWICZ Marzena | 1993 | 640 | "Jar" Kielnarowa | I | 919 | | 4 |
JURZAK Anna | 1993 | 191 | "Unia" Pielgrzymka | I | 918 | | 5 |
KŁODA Katarzyna | 1994 | 426 | "Agros" Zamość | I | 911 | | - |
MILLER Magdalena | 1993 | 114 | "Mewa" Kołobrzeg | I | 911 | | 7 |
ŚLIWIANA Oliwia | 1994 | 111 | "Mewa" Kołobrzeg | I | 908 | | 8 |
KORZENIOWSKA Katarzyna | 1994 | 787 | "Sokole Oko" Zawadka | I | 905 | | 9 |
KRĘCIOCH Anna | 1994 | 788 | "Sokole Oko" Zawadka | I | 897 | | 10 |
JURZAK Monika | 1993 | 192 | "Unia" Pielgrzymka | I | 896 | | - |
JUSZCZUK Natalia | 1994 | 861 | "Mazowsze" Teresin | II | 896 | | - |
KIJEWSKA Karolina | 1994 | 594 | MRKS Gdańsk | I | 896 | | -- |
PNIEWSKA Magdalena | 1993 | 99 | "Stella" Kielce | I | 896 | | 14 |
STACHURSKA Julia | 1994 | 893 | "Stella" Kielce | I | 894 | | 15 |
BRODZIAK Agnieszka | 1993 | 109 | "Mewa" Kołobrzeg | I | 893 | | - |
ŁOBAZA Ewa | 1993 | 884 | "Resovia" Rzeszów | I | 893 | | 17 |
NOWICKA Aleksandra | 1993 | 107 | "Mewa" Kołobrzeg | I | 891 | | 18 |
KLESZCZ Klaudia | 1994 | 850 | "Marymont" Warszawa | I | 886 | | 19 |
KISYK Paula | 1994 | 952 | "Jar" Kielnarowa | I | 885 | | 20 |
PIECZYNIA Kinga | 1993 | 172 | "Społem" Łódź | I | 882 |
| | | | | | |
| SENIORZY
|
| Lp. | Nazwisko i imię | Rok urodz. | Nr licencji P.Z.Łucz. | Klub | Klasa sportowa | Suma 3 najwyższych wyników z 3 różnych zawodów w konk. 70m.
|
| 1 |
DOBROWOLSKI Rafał | 1983 | 85 | "Stella" Kielce | MM | Repr. Polski na Igrz. Olimp. 2008 | | - |
PIĄTEK Piotr | 1982 | 535 | "Łucznik" Żywiec | M | Repr. Polski na Igrz. Olimp. 2008 | | - |
PROĆ Jacek | 1981 | 156 | "Strzelec" Legnica | MM | Repr. Polski na Igrz. Olimp. 2008 | | 4 |
TARATUTA Tomasz | 1990 | 566 | MRKS Gdańsk | M | 977 | | 5 |
TOBOROWICZ Mateusz | 1989 | 89 | "Stella" Kielce | M | 974 | | 6 |
NAPŁOSZEK Sławomir | 1968 | 803 | "Marymont" Warszawa | M | 970 | | 7 |
JAWORSKI Maciej | 1992 | 574 | "Czarna Strzała" Bytom | M | 969 | | 8 |
WIATR Maciej | 1988 | 232 | "Obuwnik" Prudnik | M | 967 | | 9 |
PRZEPIÓRA Tomasz | 1985 | 94 | "Stella" Kielce | M | 953 | | 10 |
MARCINKIEWICZ Robert | 1973 | 263 | ROKIS Radzymin | M | 951 | | 11 |
CIS Tomasz | 1986 | 536 | "Łucznik" Żywiec | M | 949 | | 12 |
HUSZCZ Maciej | 1987 | 363 | "Drukarz" Warszawa | M | 946 | | - |
STANKO Bartłomiej | 1989 | 505 | "Łucznik" Żywiec | M | 946 | | 14 |
KWACZYŃSKI Jacek | 1986 | 252 | "Sokół" Radom | I | 941 | | 15 |
PRZESMYCKI Konrad | 1988 | 264 | ROKIS Radzymin | M | 936 |
| | | | | | |
| MŁODZIEŻOWCY- ZAWODNICY
|
| Lp. | Nazwisko i imię | Rok urodz. | Nr licencji P.Z.Łucz. | Klub | Klasa sportowa | Suma 3 najwyższych wyników z 3 różnych zawodów w konk. 70m.
|
| 1 |
DETKA Michał | 1989 | 88 | Stella" Kielce | M | 935 | | 2 |
GUCZ Jakub | 1988 | 423 | "Agros" Zamość | M | 923 | | 3 |
GOŁY Damian | 1988 | 521 | "Łucznik" Żywiec | MM | 919 | | 4 |
PATER Wojciech | 1987 | 31 | "Zryw" Dobrcz | I | 912 | | 5 |
SOKOŁOWSKI Karol | 1989 | 87 | "Stella" Kielce | M | 909 | | 6 |
BAŚ Adam | 1988 | 163 | "Społem" Łódź | M | 906 | | 7 |
SZAFARZ Jakub | 1989 | 167 | "Społem" Łódź | I | 895 | | 8 |
KŁODA Marcin | 1989 | 422 | "Agros" Zamość | M | 890 | | 9 |
KOŁTUN Patryk | 1987 | 417 | "Agros" Zamość | M | 886 | | 10 |
LEŚNIAK Daniel | 1989 | 509 | "Łucznik" Żywiec | M | 883 | | 11 |
SZYMAŃSKI Maciej | 1987 | 1112 | ROKIS Radzymin | I | 881 | | 12 |
GUCZ Michał | 1989 | 421 | "Agros" Zamość | M | 854 | | 13 |
WÓJCIK Piotr | 1988 | 86 | "Stella" Kielce | I | 827 | | 14 |
GOŁĘBIEWSKI Piotr | 1989 | 372 | "Talent" Wrocław | I | 795 |
| | | | | | |
| JUNIORZY
|
| Lp. | Nazwisko i imię | Rok urodz. | Nr licencji P.Z.Łucz. | Klub | Klasa sportowa | Suma 3 najwyższych wyników z 3 różnych zawodów w konk. 70m.
|
| 1 |
NOWAK Piotr | 1991 | 235 | "Karima" Prząsław | M | 959 | | 2 |
SZEMIK Maciej | 1992 | 511 | "Łucznik" Żywiec | M | 954 | | 3 |
BYRA Janusz | 1990 | 220 | "Obuwnik" Prudnik | M | 949 | | 4 |
PĘDZIK Sebastian | 1991 | 93 | "Stella" Kielce | M | 940 | | 5 |
ŚWIECZAK Maurycy | 1990 | 358 | "Drukarz" Warszawa | M | 937 | | 6 |
FAŁDZIŃSKI Maciej | 1992 | 91 | "Stella" Kielce | M | 934 | | 7 |
LEWANDOWSKI Krzysztof | 1992 | 591 | MRKS Gdańsk | I | 931 | | 8 |
WOŹNICKI Adam | 1991 | 262 | ROKIS Radzymin | M | 927 | | 9 |
ZARZECKI Paweł | 1991 | 515 | "Łucznik" Żywiec | M | 924 | | 10 |
BURCHART Piotr | 1990 | 373 | "Talent" Wrocław | I | 923 | | - |
MICHALSKI Aleksander | 1991 | 219 | "Surma" Poznań | I | 923 | | 12 |
PAJĄK Łukasz | 1992 | 277 | "Resovia" Rzeszów | M | 922 | | 13 |
BUCZMA Bartłomiej | 1991 | 246 | ŁKS Radom | I | 919 | | 14 |
NOWAK Oskar | 1992 | 39 | "Chrobry" Głuchołazy | I | 916 | | 15 |
DOMAGAŁA Jakub | 1992 | 658 | "Społem" Łódź | I | 914 | | 16 |
DOBROSZEK Michał | 1991 | 454 | "Społem" Łódź | I | 912 | | 17 |
MAGA Jakub | 1992 | 154 | "Strzelec" Legnica | I | 908 | | - |
MIKINKA Jan | 1990 | 166 | "Społem" Łódź | I | 908 | | 19 |
PIETRZAK Marcin | 1990 | 353 | "Drukarz" Warszawa | I | 903 | | 20 |
BOROWIAK Mateusz | 1991 | 186 | "Unia" Pielgrzymka | I | 889 |
| | | | | | |
| JUNIORZY MŁODSI
|
| Lp. | Nazwisko i imię | Rok urodz. | Nr licencji P.Z.Łucz. | Klub | Klasa sportowa | Suma 3 najwyższych wyników z 3 różnych zawodów w konk. 60m.
|
| 1 |
SIERAKOWSKI Kacper | 1993 | 329 | "Marymont" Warszawa | M | 994 | | 2 |
PAJĄCZEK Piotr | 1993 | 381 | "Talent" Wrocław | I | 982 | | - |
SOBOŃ Hubert | 1994 | 98 | "Stella" Kielce | I | 982 | | 4 |
BUCKI Mateusz | 1993 | 96 | "Stella" Kielce | I | 970 | | 5 |
SZEMIK Krystian | 1993 | 503 | "Łucznik" Żywiec | I | 964 | | 6 |
DOMINIK Kacper | 1993 | 335 | "Marymont" Warszawa | I | 963 | | 7 |
HECZKO Sebastian | 1993 | 537 | "Łucznik" Żywiec | I | 959 | | - |
MALICKI Dawid | 1993 | 392 | "Talent" Wrocław | I | 959 | | 9 |
MROWIEC Piotr | 1993 | 558 | "Łucznik" Żywiec | I | 953 | | - |
NAJMAN Damian | 1993 | 450 | "Boruta" Zgierz | I | 953 | | 11 |
CHARCZENKO Sebastian | 1993 | 590 | BKS Bydgoszcz | I | 950 | | 12 |
SKOTARSKI Mateusz | 1994 | 18 | BKS Bydgoszcz | I | 947 | | 13 |
BYTOF Michał | 1994 | 729 | "Chrobry" Głuchołazy | I | 944 | | 14 |
MARZEC Paweł | 1994 | 394 | "Talent" Wrocław | I | 936 | | - |
SZKUTA Daniel | 1994 | 821 | "Stella" Kielce | I | 936 | | 16 |
BERNAT Oskar | 1994 | 428 | "Agros" Zamość | I | 934 | | - |
PIELICHOWSKI Łukasz | 1993 | 1091 | "Talent" Wrocław | I | 934 | | 18 |
ŚWIĄTEK Robert | 1993 | 301 | "Mazowsze Teresin | I | 933 | | 19 |
ROGALSKI Marcin | 1994 | 855 | "Piątka" Zgierz | I | 929 | | 20 |
MUSIAŁ Michał | 1993 | 749 | "Karima" Prząsław | I | 926 |
|
|
|
|
|